Good and quick service
The band is great. It revised my SEIKO as it’s a brand new.
easy to replace and works perfectly. Just a little grease to help it glide

Deutsche Post's internationale postdiensten, inclusief DHL Globalmail, bieden verschillende transittijden binnen de Europese Unie, afhankelijk van het bestemmingsland. Hieronder vindt u een overzicht van geschatte levertijden voor zendingen vanuit Nederland naar verschillende EU-landen:
| Bestemmingsland | Geschatte levertijd (werkdagen) + verwerking |
|---|---|
| Oostenrijk | 4-5 |
| België | 3-4 |
| Bulgarije | 6-7 |
| Kroatië | 6-7 |
| Tsjechië | 4-5 |
| Denemarken | 4-5 |
| Estland | 6-7 |
| Finland | 5-7 |
| Frankrijk (Noord) | 4-6 |
| Frankrijk (Zuid) | 4-6 |
| Duitsland | 4-5 |
| Griekenland | 6-8 |
| Hongarije | 4-6 |
| Ierland | 5-6 |
| Italië (Noord) | 4-6 |
| Italië (Zuid) | 6-7 |
| Letland | 6-7 |
| Litouwen | 5-7 |
| Luxemburg | 3-4 |
| Polen | 4-5 |
| Portugal | 5-7 |
| Roemenië | 5-7 |
| Slowakije | 4-6 |
| Slovenië | 4-6 |
| Spanje | 5-6 |
| Zweden (Noord) | 5-7 |
| Zweden (Zuid) | 4-5 |
Opmerking: Deze aangepaste levertijden omvatten een geschatte verwerkingstijd van 2-3 dagen voor afhandeling en voorbereiding. Extra vertragingen kunnen optreden door douaneafhandeling of levering aan afgelegen gebieden. Controleer altijd bij Deutsche Post/DHL Globalmail voor de meest nauwkeurige informatie.
| Regio | Geschatte levertijd (werkdagen) |
|---|---|
| West-Europa | 2-6 |
| Rest van de wereld | 5-12 |
| Australië & Nieuw-Zeeland | 12-42* |
![]()
De internationale brievenbusdiensten van Deutsche Post bieden verschillende transittijden, afhankelijk van het bestemmingsland. Hieronder staat een uitgebreide lijst van landen en hun geschatte levertijden voor brievenbuszendingen wereldwijd vanuit Duitsland.
| Land | Geschatte levertijd (werkdagen, inclusief verwerking) |
|---|---|
| Afghanistan | 9-14 |
| Albanië | 6-9 |
| Algerije | 7-10 |
| Andorra | 5-8 |
| Angola | 8-11 |
| Antigua en Barbuda | 9-12 |
| Argentinië | 9-12 |
| Armenië | 7-10 |
| Australië | 14-45* |
| Oostenrijk | 4-7 |
| Azerbeidzjan | 7-10 |
| Bahama's | 9-12 |
| Bahrein | 7-10 |
| Bangladesh | 9-12 |
| Barbados | 9-12 |
| Wit-Rusland | 7-10 |
| België | 4-7 |
| Belize | 9-12 |
| Benin | 8-11 |
| Bhutan | 9-12 |
| Bolivia | 9-12 |
| Bosnië en Herzegovina | 6-9 |
| Botswana | 8-11 |
| Brazilië | 9-12 |
| Brunei Darussalam | 9-12 |
| Bulgarije | 6-9 |
| Burkina Faso | 8-11 |
| Burundi | 8-11 |
| Cambodja | 9-12 |
| Kameroen | 8-11 |
| Canada | 7-10 |
| Kaapverdië | 8-11 |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | 8-11 |
| Tsjaad | 8-11 |
| Chili | 9-12 |
| China | 9-12 |
| Colombia | 9-12 |
| Comoren | 8-11 |
| Congo | 8-11 |
| Costa Rica | 9-12 |
| Kroatië | 6-9 |
| Cuba | 9-12 |
| Cyprus | 6-9 |
| Tsjechië | 4-7 |
| Denemarken | 4-7 |
| Djibouti | 8-11 |
| Dominica | 9-12 |
| Dominicaanse Republiek | 9-12 |
| Ecuador | 9-12 |
| Egypte | 7-10 |
| El Salvador | 9-12 |
| Equatoriaal-Guinea | 8-11 |
| Eritrea | 8-11 |
| Estland | 6-9 |
| Eswatini | 8-11 |
| Ethiopië | 8-11 |
| Fiji | 9-12 |
| Finland | 5-8 |
| Frankrijk | 4-7 |
| Gabon | 8-11 |
| Gambia | 8-11 |
| Georgië | 7-10 |
| Duitsland | 4-7 |
| Ghana | 7-10 |
| Griekenland | 6-9 |
| Groenland | 8-11 |
| Grenada | 9-12 |
| Guadeloupe | 9-12 |
| Guam | 9-12 |
| Guatemala | 9-12 |
| Guernsey | 6-9 |
| Guinee | 8-11 |
| Guinee-Bissau | 8-11 |
| Guyana | 9-12 |
| Haïti | 9-12 |
| Honduras | 9-12 |
| Hongkong | 9-12 |
| Hongarije | 6-9 |
| IJsland | 5-8 |
| India | 9-12 |
| Indonesië | 9-12 |
| Iran | 9-12 |
| Irak | 9-12 |
| Ierland | 5-8 |
| Israël | 7-10 |
| Italië | 6-9 |
| Jamaica | 9-12 |
| Japan | 9-12 |
| Jersey | 6-9 |
| Jordanië | 7-10 |
| Kazachstan | 7-10 |
| Kenia | 7-10 |
| Kiribati | 9-12 |
| Zuid-Korea | 9-12 |
| Kosovo | 6-9 |
| Koeweit | 7-10 |
| Kirgizië | 9-12 |
| Laos | 9-12 |
| Letland | 6-9 |
| Libanon | 7-10 |
| Lesotho | 8-11 |
| Liberia | 8-11 |
| Libië | 8-11 |
| Liechtenstein | 4-7 |
| Litouwen | 6-9 |
| Luxemburg | 4-7 |
| Macau SAR China | 9-12 |
| Macedonië | 6-9 |
| Madagaskar | 8-11 |
| Malawi | 8-11 |
| Maleisië | 9-12 |
| Maldiven | 9-12 |
| Mali | 8-11 |
| Malta | 6-9 |
| Marshalleilanden | 9-12 |
| Martinique | 9-12 |
| Mauritanië | 8-11 |
| Mauritius | 8-11 |
| Mexico | 7-10 |
| Micronesië | 9-12 |
| Moldavië | 6-9 |
| Monaco | 4-7 |
| Mongolië | 9-12 |
| Montenegro | 6-9 |
| Montserrat | 9-12 |
| Marokko | 7-10 |
| Mozambique | 8-11 |
| Myanmar | 9-12 |
| Namibië | 8-11 |
| Nauru | 9-12 |
| Nepal | 9-12 |
| Nederlandse Antillen | 9-12 |
| Nieuw-Caledonië | 9-12 |
| Nieuw-Zeeland | 14-45 |
| Nicaragua | 9-12 |
| Niger | 8-11 |
| Nigeria | 7-10 |
| Niue | 9-12 |
| Noorwegen | 4-7 |
| Oman | 7-10 |
| Pakistan | 7-10 |
| Palau | 9-12 |
| Panama | 9-12 |
| Papoea-Nieuw-Guinea | 9-12 |
| Paraguay | 9-12 |
| Peru | 9-12 |
| Filipijnen | 9-12 |
| Polen | 4-7 |
| Portugal | 5-8 |
| Qatar | 7-10 |
| Réunion | 8-11 |
| Roemenië | 6-9 |
| Rusland | 7-10 |
| Rwanda | 8-11 |
| Saint Kitts en Nevis | 9-12 |
| Saint Lucia | 9-12 |
| Saint Vincent en de Grenadines | 9-12 |
| Samoa | 9-12 |
| San Marino | 5-8 |
| São Tomé en Principe | 8-11 |
| Saoedi-Arabië | 7-10 |
| Senegal | 8-11 |
| Servië | 6-9 |
| Seychellen | 8-11 |
| Sierra Leone | 8-11 |
| Singapore | 9-12 |
| Slowakije | 5-8 |
| Slovenië | 5-8 |
| Salomonseilanden | 9-12 |
| Somalië | 8-11 |
| Zuid-Afrika | 7-10 |
| Zuid-Korea | 9-12 |
| Spanje | 5-8 |
| Sri Lanka | 9-12 |
| Soedan | 8-11 |
| Suriname | 9-12 |
| Zweden | 5-8 |
| Zwitserland | 4-7 |
| Syrië | 8-11 |
| Taiwan | 9-12 |
| Tadzjikistan | 8-11 |
| Tanzania | 8-11 |
| Thailand | 9-12 |
| Oost-Timor | 9-12 |
| Togo | 8-11 |
| Tonga | 9-12 |
| Trinidad en Tobago | 9-12 |
| Tunesië | 7-10 |
| Turkije | 6-9 |
| Turkmenistan | 8-11 |
| Tuvalu | 9-12 |
| Oeganda | 8-11 |
| Oekraïne | 7-10 |
| Verenigde Arabische Emiraten | 7-10 |
| Verenigd Koninkrijk | 4-7 |
| Verenigde Staten | 7-10 |
| Uruguay | 9-12 |
| Oezbekistan | 8-11 |
| Vanuatu | 9-12 |
| Vaticaanstad | 5-8 |
| Venezuela | 9-12 |
| Vietnam | 9-12 |
| Jemen | 8-11 |
| Zambia | 8-11 |
| Zimbabwe | 8-11 |
Opmerking: Douaneafhandeling kan extra vertragingen toevoegen aan de vermelde transittijden, afhankelijk van de regelgeving en procedures van het bestemmingsland. Zorg er altijd voor dat de juiste documentatie bij uw zending is inbegrepen.